ADRES : TEKKE MAHALLESİ BURUNCUK MEVKİİ
ADA / PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ
BEDELİ VE SAATİ
1-) 441 / 86 242,28 M2 ARSA 327.078,00 TL 9.812,34 TL 11.10.2022 SAAT : 14:00
2-) 441 / 87 240,32 M2 ARSA 324.432,00 TL 9.732,96 TL 11.10.2022 SAAT : 14:30
3-) 441 / 88 242,62 M2 ARSA 327.537,00 TL 9.826,11 TL 11.10.2022 SAAT : 15 :00
4-) 441 / 89 159,10 M2 ARSA 214.785,00 TL 6.443,55 TL 11.10.2022 SAAT : 15:30
5-) 441 / 90 164.79 M2 ARSA 222.466,50 TL 6.674,00 TL 11.10.2022 SAAT : 16:00
6-) 441 / 91 171.34 M2 ARSA 231.309,00 TL 6.939,27 TL 11.10.2022 SAAT :16:30
|